采用优质绝缘材料,确保完全符合行业标准,耐用性更高,可承受极端温度、湿度和物理伤害。
福建日日红电缆我们有能力生产99.9%的纯铜,精确地滞留在绝缘子中,以获得最佳的电导率和效率。
凭借精湛工艺,提供高质量电缆,最大限度地减少频繁维护或更换的需要,显著降低长期运营成本。
信号传输线束 - 完整的规格表 | ||||||||
AWG尺寸 | 导体区域(mm²) | 电压等级 | 当前评分(载度) | 绝缘类型 | 导体材料 | 核心类型 | 典型的导体数量 | 笔记 /用例 |
30 AWG | 0.05mm² | 30 - 60V | 0.5 - 1.0 A | PVC / FEP / TPE | 镀锡铜 | 股线(更好的7倍) | 2 - 50 | 短距离数据,非常紧凑的电路 |
28 AWG | 0.08mm² | 30 - 100V | 0.8 - 1.4 A | PVC / TPE / XLPE | 镀锡铜 | 股线 | 2 - 40 | USB,SPI,UART,PCBS中的信号线 |
26 AWG | 0.13mm² | 100 - 300V | 1.0 - 2.2 A | PVC / TPE / FEP | 镀锡铜 | 股线 | 2 - 50+ | 数据线束,CAN/LIN BUS,CAT5 |
24 AWG | 0.20mm² | 100 - 300V | 2.0 - 3.5 A | PVC / PE / XLPE | 祼铜/镀锡铜 | 股线 | 2 - 60+ | RS-232,RS-485,以太网(CAT5E) |
22 AWG | 0.34mm² | 300V | 3.5 - 5.5 A | PVC / PE / FEP | 祼铜/镀锡铜 | 股线 /实心 | 2 - 60+ | 编码器/传感器电缆,控制线 |
20 AWG | 0.52mm² | 300V | 5 - 8 A | PVC / XLPE / FEP | 祼铜/镀锡铜 | 股线 | 2 - 50+ | 伺服反馈,信号 +电源组合 |
18 AWG | 0.82mm² | 300V - 600V | 7 - 12 A | PVC / TPE / FEP | 祼铜/镀锡铜 | 股线 | 2 - 40 | 工业I/O,相机电缆,RS-422 |
16 AWG | 1.3mm² | 300V - 600V | 10 - 15 A | PVC / FEP /有机硅 | 祼铜/镀锡铜 | 股线 | 2 - 30 | 信号 +控制(例如,电机编码器) |
汽车电子:ECU 至传感器、CAN 总线、信息娱乐
工业自动化:PLC 至传感器/执行器、HMI接口、编码器反馈线
航空航天/航空电子:飞行计算机、驾驶舱控制装置、电子传感器
医疗设备:病人监护、诊断设备、成像系统
家用电器:数据总线、控制面板等
可再生能源:逆变器、传感器的数据传输
根据施工所需选择合适绝缘材质的电缆
在电缆上工作之前,请始终降低系统
操作过程中,请穿戴合适的个人防护装备(PPE)
特征 | 为什么重要 |
屏蔽双绞线(STP/FTP) | 最大限度地降低噪声和电磁干扰(EMI),对数据线至关重要 |
低电容绝缘 | 保持长距离信号完整性(尤其是模拟/数字信号) |
颜色编码或编号的电线 | 简化故障排除并防止接线错误 |
紧凑型轻巧 | 对于空间受限或对重量敏感的应用(例如航空电子)很重要 |
自定义连接器选项 | 确保与信号接口(D-Sub,Molex,RJ45等)的兼容性 |
灵活的外套材料 | PVC,PUR或TEFLON有助于在动态环境中重复弯曲 |
内容为空!