采用优质绝缘材料,确保完全符合行业标准,耐用性更高,可承受极端温度、湿度和物理伤害。
福建日日红电缆我们有能力生产99.9%的纯铜,精确地滞留在绝缘子中,以获得最佳的电导率和效率。
凭借精湛工艺,提供高质量电缆,最大限度地减少频繁维护或更换的需要,显著降低长期运营成本。
范围 | 规格 |
额定电压 | 1500 V DC |
导体材料 | 镀锡铜(股线) |
绝缘材料 | XLPO(交联聚芬),抗紫外线,无卤,阻燃剂 |
护套材料 | XLPO,LSZH(低烟无卤) |
核心类型 | 单核(标准),可根据要求提供多核 |
温度等级 | -40°C至 +90°C(操作),最高 +120°C(短路) |
横截面(mm²) | AWG | 导体Ø(mm) | 外Ø (mm) | 大约Ampacity @ 60°C |
1.5mm² | 16 AWG | 〜1.4毫米 | 〜4.8-5.2毫米 | 23A |
2.5mm² | 14 AWG | 〜1.8毫米 | 〜5.5-6.1毫米 | 30 A |
4mm² | 12 AWG | 〜2.2毫米 | 〜6.0-6.8毫米 | 41 A |
6mm² | 10 AWG | 〜2.6毫米 | 〜6.5-7.3毫米 | 55 A |
10mm² | 8 AWG | 〜3.6毫米 | 〜7.4-8.4毫米 | 75 A |
16mm² | 6 AWG | 〜4.5毫米 | 〜9.0-10.0毫米 | 100 A |
25mm² | 4 AWG | 〜5.6毫米 | 〜10.5-11.5毫米 | 135 A |
35mm² | 2 AWG | 〜6.7毫米 | 〜12.5-13.5毫米 | 170 A |
50mm² | 1 AWG | 〜7.9毫米 | 〜14.0-15.0毫米 | 200 A |
70mm² | 2/0 AWG | 〜9.5毫米 | 〜15.5-17.0毫米 | 250 A |
95mm² | 3/0 AWG | 〜11.0毫米 | 〜18.0-19.5毫米 | 290 A |
120mm² | 4/0 AWG | 〜12.5毫米 | 〜20.0-22.0毫米 | 320 A |
150mm² | - - | 〜13.8毫米 | 〜22.5-24.0毫米 | 350 A |
185mm² | - - | 〜15.5毫米 | 〜25.0-27.0毫米 | 400 A |
240mm² | - - | 〜17.5毫米 | 〜27.0-30.0毫米 | 450 A |
面板到面板连接,将多个太阳能电池板串联链接
电池板到汇流箱的连接,将电池板串的直流电传输到中央接线盒,
汇流箱到逆变器(直流侧)的连接,将收集到的直流电传输到逆变器,然后再转换为交流电。
根据施工所需选择合适绝缘材质的电缆
在电缆上工作之前,请始终降低系统
操作过程中,请穿戴合适的个人防护装备(PPE)
相当大的功能 | 为什么重要 |
紫外线阻力 | 室外安装需要防止阳光。 |
无卤 /低烟 | 在火灾时更安全。 |
镀锡铜导体 | 耐腐蚀性,尤其是在潮湿区域。 |
XLPE / EPR绝缘 | 高耐热性和耐电性。 |
双层绝缘 | 增强的耐用性和机械保护。 |
柔性(股线核心) | 方便在屋顶或狭窄地域布线。 |